設 備 名 稱 | 規格型號 |
數 量 (臺) |
功 率(KW) | 備 注 |
槽式給礦機 | 980×1240 | 1 | 7.5 | |
顎式破碎機 | PE400×600 | 1 | 30 | 鑄鋼機架 |
顎式破碎機 | PEX150×750 | 1 | 15 | 鑄鋼機架 |
擺式給礦機 | 400×400 | 1 | 2.2 | |
圓錐球磨機 | GZM1.83×3.6 | 1 | 155 | |
高堰式分級機 | FLG-1200 | 1 | 7.5 | |
攪拌槽 | 1500×1500 | 1 | 3 | |
提升攪拌槽 | 1500×1800 | 1 | 11 | |
浮選機 | 5A | 36 | 5.5/槽 | |
運輸皮帶 | TD75型,B=500,運輸皮帶條數、長度根據現場實際情況確定 | |||
合計 |
設 備 名 稱 | 規格型號 |
數 量 (臺) |
功 率(KW) | 備 注 |
槽式給礦機 | 980×1240 | 1 | 7.5 | |
顎式破碎機 | PE400×600 | 1 | 30 | 鑄鋼機架 |
顎式破碎機 | PEX250×1200 | 1 | 37 | 鑄鋼機架 |
自定中心單層振動篩 | 1250×2500 | 1 | 5.5 | |
擺式給礦機 | 600×600 | 1 | 2.2 | |
圓錐球磨機 | MQG2.1×3.5 | 1 | 180 | |
高堰式分級機 | FLG-1500 | 1 | 7.5 | |
攪拌槽 | 2000×2000 | 1 | 5.5 | |
提升攪拌槽 | 1500×1800 | 1 | 11 | |
浮選機 | 6A | 34 | 11/槽 | |
運輸皮帶 | TD75型,B=500,運輸皮帶條數、長度根據現場實際情況確定 | |||
合計 |